Mis à jour : 2023-10-23
Comment insérer le statut de production par voie électronique dans le code de modèle TaxCycle.
Chaque type de transmission contient un ensemble de codes de champ masqués pour vous permettre de vérifier l'admissibilité, l'état et d'afficher les détails d'une transmission.
Les exemples ci-dessous utilisent le type de transmission TED T1 pour démontrer le fonctionnement du code. Vous pouvez utiliser le même format avec un type de transmission différent du tableau ci-dessous.
Détermine si le client est admissible à produire ce type de déclaration.
{{CurrentClient.Filing.IsT1EfileEligible}}
Vérifie si la déclaration ou le formulaire a été transmis.
{{CurrentClient.Filing.IsT1Transmitted}}
Vérifie si la transmission a été reçue.
{{CurrentClient.Filing.HasT1EfileReceipt}}
Affiche les détails de réception de la transmission.
{{# CurrentClient.Filing.T1EfileReceipt}}
{{ ConfirmationNumber }}
{{ Code }}
{{Message}}
{{ format(DateTime, "2003-01-02 at 16:05") }}
{{PreAssessment}}
{{TransmissionId}}
{{/ CurrentClient.Filing.T1EfileReceipt}}
Vérifie si le service de transmission est ouvert.
{{CurrentClient.Filing.IsT1EfileOpen}}
Affiche la date d'ouverture du service de transmission.
{{CurrentClient.Filing.T1EfileOpenDate}}
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
AutRepr | T1013 | {{CurrentClient.Filing.IsT1013Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1013Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1013Receipt}}
|
AutReprEntr | T1 AutReprEntr | {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.AuthRepBusReceipt}}
|
AutReprEntr Annuler | T1 AutReprEntr Annuler | {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusCancelEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusCancelTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.AuthRepBusCancelReceipt}}
|
TED T1 | T1Efile | {{CurrentClient.Filing.IsT1EfileEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1EfileReceipt}}
|
ReTRANSMETTRE T1 | ReTRANSMETTRE T1 | {{CurrentClient.Filing.IsT1RefileEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1RefileTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1RefileReceipt}}
|
T1 T1134 | T1 T1134 | {{CurrentClient.Filing.IsT1134Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1134Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1134Receipt}}
|
T1135 | T1135 | {{CurrentClient.Filing.IsT1135Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1135Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1135Receipt}}
|
Débit préautorisé (DPA) | DPA | {{CurrentClient.Filing.IsPADEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsPADTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.PADReceipt}}
|
MR-69 | MR69 | {{CurrentClient.Filing.IsMR69Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsMR69Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.MR69Receipt}}
|
ImpôtNet TP1 | TP1NetFile | {{CurrentClient.Filing.IsTP1NetFileEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsTP1NetFileTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.HasTP1NetFileReceipt}}
|
TP1 ajustée | TP1Amended | {{CurrentClient.Filing.IsTP1AmendedEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsTP1AmendedTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.TP1AmendedReceipt}}
|
TP1 documents ajustés | TP1AmendedDocs | {{CurrentClient.Filing.IsTP1AmendedDocsEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsTP1AmendedDocsTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.TP1AmendedDocsReceipt}}
|
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
T2 AutReprEntr | AutReprEntr | {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.AuthRepBusReceipt}} |
T2 AutReprEntr Annuler | AuthRepEntrAnnule | {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusCancelEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusCancelTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.AuthRepBusCancelReceipt}} |
Code d'accès Web (CAW) pour la T2 | CAW | {{CurrentClient.Filing.IsWACEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsWACTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.WACReceipt}} |
Transmission par Internet des déclarations des sociétés (T2) TIDS | T2 | {{CurrentClient.Filing.IsT2Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT2Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T2Receipt}} |
T2 AGRI | ASAI | {{CurrentClient.Filing.IsASAIEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsASAITransmitted}} {{CurrentClient.Filing.ASAIReceipt}} |
T2 T1134 | T1134 | {{CurrentClient.Filing.IsT1134Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1134Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1134Receipt}} |
T2 T1134 SGDBE | T1134FRRMS | {{CurrentClient.Filing.IsT1134FRRMSEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1134FRRMSTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1134FRRMSReceipt}} |
T2 T1135 | T1135 | {{CurrentClient.Filing.IsT1135Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1135Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1135Receipt}} |
T2 T1135 SGDBE | T1135SGDBE | {{CurrentClient.Filing.IsT1135FRRMSEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1135FRRMSTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1135FRRMSReceipt}} |
T2 T106 | T106 | {{CurrentClient.Filing.IsT106Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT106Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T106Receipt}} |
T2 T106 SGDBE | T106SGDBE | {{CurrentClient.Filing.IsT106FRRMSEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT106FRRMSTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T106FRRMSReceipt}} |
ImpôtNet AT1 de l’Alberta | AT1 | {{CurrentClient.Filing.IsAT1Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsAT1Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.AT1Receipt}} |
MR-69 du Québec | MR69 | {{CurrentClient.Filing.IsMR69Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsMR69Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.MR69Receipt}} |
Québec CO-17 fichier Internet | CO17 | {{CurrentClient.Filing.IsCO17Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsCO17Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.CO17Receipt}} |
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
T3 AutReprEntr | AutReprEntr | {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.AuthRepBusReceipt}} |
T3 AutReprEntr Annuler | AuthRepEntrAnnule | {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusCancelEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusCancelTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.AuthRepBusCancelReceipt}} |
Feuillets T3 | T3Feuillets | {{CurrentClient.Filing.IsT3SlipsEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT3SlipsTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T3SlipsReceipt}} |
T3 RET | T3Efile | {{CurrentClient.Filing.IsT3EfileEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT3EfileTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T3EfileReceipt}} |
T3 RCA | T3RCAEfile | {{CurrentClient.Filing.IsT3RCAEfileEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT3RCAEfileTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T3RCAEfileReceipt}} |
T3 T1135 | T1135 | {{CurrentClient.Filing.IsT1135Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1135Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1135Receipt}} |
Relevés 16 du Québec | RL16 | {{CurrentClient.Filing.IsRL16Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsRL16Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.RL16Receipt}} |
MR-69 du Québec | MR69 | {{CurrentClient.Filing.IsMR69Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsMR69Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.MR69Receipt}} |
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
T4 | T4Internet | {{CurrentClient.Filing.IsT4InternetEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT4InternetTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T4InternetReceipt}}
|
T4 d'AE réduite | T4ReducedInternet | {{CurrentClient.Filing.IsT4ReducedInternetEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT4ReducedInternetTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T4ReducedInternetReceipt}}
|
T4A | T4AInternet | {{CurrentClient.Filing.IsT4AInternetEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT4AInternetTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T4AInternetReceipt}}
|
Relevés 1 du Québec | RL1Internet | {{CurrentClient.Filing.IsRL1InternetEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsRL1InternetTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.RL1InternetReceipt}}
|
Relevés 2 du Québec | RL2Internet | {{CurrentClient.Filing.IsRL2InternetEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsRL2InternetTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.RL2InternetReceipt}}
|
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
T5 | T5Internet | {{CurrentClient.Filing.IsT5InternetEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT5InternetTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T5InternetReceipt}}
|
Relevés 3 du Québec | RL2Internet | {{CurrentClient.Filing.IsRL3InternetEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsRL2InternetTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.RL3InternetReceipt}}
|
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
T5013 AutReprEntr | AutReprEntr | {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.AuthRepBusReceipt}} |
T5013 AutReprEntr Annuler | AuthRepEntrAnnule | {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusCancelEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsAuthRepBusCancelTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.AuthRepBusCancelReceipt}} |
Feuillets T5013 | T5013Slips | {{CurrentClient.Filing.IsT5013SlipsEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT5013SlipsTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T5013SlipsReceipt}} |
T5013 | T5013 | {{CurrentClient.Filing.IsT5013Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT5013Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T5013Receipt}} |
T5013 T1135 | T1135 | {{CurrentClient.Filing.IsT1135Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1135Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1135Receipt}} |
T5013 T1135 SGDBE | T1135SGDBE | {{CurrentClient.Filing.IsT1135FRRMSEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT1135FRRMSTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T1135FRRMSReceipt}} |
Relevés 15 du Québec | RL15Slips | {{CurrentClient.Filing.IsRL15SlipsEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsRL15SlipsTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.RL15SlipsReceipt}} |
MR-69 du Québec | MR69 | {{CurrentClient.Filing.IsMR69Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsMR69Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.MR69Receipt}} |
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
T5018 | T5018Internet | {{CurrentClient.Filing.IsT5018InternetEligible}} |
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
NR4 | NR4Internet | {{CurrentClient.Filing.IsNR4InternetEligible}} |
T4A-NR | T4ANRInternet | {{CurrentClient.Filing.IsT4ANRInternetEligible}} |
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
T2202 | T2202Internet | {{CurrentClient.Filing.IsT2202InternetEligible}} {{CurrentClient.Filing.IsT2202InternetTransmitted}} {{CurrentClient.Filing.T2202InternetReceipt}}
|
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
MR-69 du Québec | MR69 | {{CurrentClient.Filing.IsMR69Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsMR69Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.MR69Receipt}} |
Transmission | Type | Exemple |
---|---|---|
Relevés 31 du Québec | RL31 | {{CurrentClient.Filing.IsRL31Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsRL31Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.RL31Receipt}} |
Relevés 15 du Québec | RL24 | {{CurrentClient.Filing.IsRL24Eligible}} {{CurrentClient.Filing.IsRL24Transmitted}} {{CurrentClient.Filing.RL24Receipt}} |
Les méthodes suivantes de référence aux récépissés de transmission sont désormais obsolètes. Si vous utilisez ces méthodes, nous vous conseillons de mettre à jour vos modèles pour utiliser les états répertoriés ci-dessus.
{{receipt(...)}}
Vérifie si la T1 a été produite. Cette condition apparaît dans la lettre T1 au client (LettreC).
{{# receipt(CurrentClient, "T1 EFILE") }}
Ce texte indique si la déclaration T1 est produite.{{/ receipt(CurrentClient, "T1 EFILE") }}
L'ajout de la fonction not( ) affiche le texte si la déclaration n'a pas été transmise avec succès à l'ARC. Également utilisé dans la lettre T1 aux clients (LettreC).
{{# not(receipt(CurrentClient, "T1 EFILE")) }}
Ce texte indique si la déclaration T1 n'a pas encore été produite.{{/ not(receipt(CurrentClient, "T1 EFILE")) }}
{{hasreceipt(...)}}
Vérifie si la T1 a été produite. Par exemple :
{{# hasreceipt(CurrentClient, "T1 EFILE") }}
Ce texte indique si la déclaration T1 est produite.{{/ hasreceipt(CurrentClient, "T1 EFILE") }}
L'ajout de la fonction not( ) affiche le texte si la déclaration n'est pas accompagné d'un reçu de transmission. Un exemple apparaît dans la lettre T1 au client
{{# not(hasreceipt(CurrentClient, "T1 EFILE")) }}
Ce texte indique si la déclaration T1 n'a pas encore été produite.{{/ not(hasreceipt(CurrentClient, "T1 EFILE")) }}